
| Procesor | 2-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Xeon® D-1602 o taktowaniu do 3,2 GHz |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | TAK |
| Mechanizm szyfrowania | TAK (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| Pamięć systemowa | 8 GB UDIMM DDR4 ECC (2 x 4 GB) |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB (4 x 32 GB) |
| Gniazdo pamięci | 4 x UDIMM DDR4 W przypadku konfiguracji z dwoma modułami DIMM należy używać par identycznych modułów DDR4. |
| Pamięć flash | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęka dysków | 6 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 2 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s System jest dostarczany bez dysku twardego. Lista zgodności dysków twardych znajduje się na stronie https://www.qnap.com/compatibility/ |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe wnęki: 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Wymieniany podczas pracy | TAK |
| Gniazdo M.2 | 2 gniazda M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 |
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | TAK |
| GPU pass-through | TAK |
| SR-IOV | TAK |
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne przez kartę |
| Port 25 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne przez kartę |
| Wake on LAN (WOL) | Tylko port 2,5GbE |
| Ramka Jumbo | TAK |
| Gniazdo PCIe | 2 Gniazdo 1: PCIe Gen3 x8 Gniazdo 2: PCIe Gen3 x8 Wymiary kart dla gniazda PCIe 1:260 x 111,15 x 37,52 mm / 10,25 x 4,38 x 1,48 cala. Wymiary kart dla gniazda PCIe 2:150 x 68,9 x 37,52 mm / 5,90 x 2,71 x 1,48 cala. |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Kształt | Tower |
| Wskaźniki LED | Stan systemu, LAN, USB, Dysk 1–8, M.2 SSD 1–2 |
| Przyciski | Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 231,9 × 292,9 × 319,8 mm |
| Waga (netto) | 8,5 kg |
| Waga (brutto) | 10,11 kg |
| Temperatura robocza | 0–40°C |
| Temperatura przechowywania | -20–70°C |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | 250W PSU, 100–240 V |
| Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 75,79 W Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach. |
| Wentylator | Wentylator systemu: 2 x 80mm, 12VDC Wentylator procesora: 1 x 90mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | TAK |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 10000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.