QNAP TS-h1090FU-7232P-32G all-flash na dyski NVMe został stworzony w celu zapewnienia niezwykłej wydajności i wysokiej oszczędności kosztów. Wyposażony w dziesięć wnęk na dyski SSD U.2 NVMe Gen 4 x4 model TS-h1090FU zapewnia niezwykle dużą wydajność IOPS i odczytu/zapisu oraz ultraniewielkich opóźnieniach. Oparty na systemie ZFS system operacyjny QuTS hero obsługuje liniową deduplikację danych i kompresję na potrzeby redukcji zużycia dysków SSD w zakresie we/wy, co znacznie wydłuża czas eksploatacji dysków SSD przy wyższym wskaźniku ceny do wydajności dla macierzy pamięci masowej all-flash. Idealny do zastosowań wymagających intensywnych wrażliwych na opóźnienia operacji we/wy model TS-h1090FU eliminuje wąskie gardła w wirtualizacji, nowoczesnych centrach danych, multimedialnych pamięciach masowych i krytycznych zadaniach tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych.
Cechy wyjątkowe dysku sieciowego QNAPTS-h1090FU-7232P-32G:
Podstawowe funkcje serwera QNAP dla rozwiązań biznesowych:
![]() |
Produkcja multimediów i rozrywki (M&E)) Zapewnia płynne przesyłanie strumieniowe multimediów 4K/8K i postprodukcję, usprawniając przepływy pracy multimediów dzięki szybszemu przesyłaniu danych i dostępowi oraz tworzeniu kopii zapasowych w celu zwiększenia wydajności. |
![]() |
Centra danych Zapewnia bardzo niskie opóźnienia i wysoką wydajność operacji we/wy, zapewniając czasy odpowiedzi w ciągu mikrosekund dla centrów danych, które obsługują ważne systemy i dane o znaczeniu krytycznym dla biznesu. |
![]() |
Wiele gniazd PCIe Gen 4 zapewniających elastyczną rozbudowę Model TS-h1090FU jest wyposażony w dwa gniazda PCIe Gen 4. Dzięki dwukrotnie większej wydajności we/wy niż w przypadku PCIe Gen 3 model TS-h1090FU może korzystać z kart PCIe, zwiększając potencjał zastosowań. |
![]() |
Wirtualizacja Eliminuje wąskie gardła związane z przechowywaniem nieustrukturyzowanych danych i obciążeniami o intensywnych operacjach we/wy; idealnie nadaje się do wirtualizacji serwerów i infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI). |
| Procesor | 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor AMD EPYC™ 7232P/7252 o taktowaniu do 3,2 GHz |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Mechanizm szyfrowania | tak (AES-NI) |
| Pamięć systemowa | 32 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
| Maksymalna pojemność pamięci | 1 TB+ (12 x 128 GB) |
| Gniazdo pamięci | 12 x RDIMM DDR4 |
| Pamięć flash | 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem) |
| Wnęka dysków | 10 dysków 2,5-calowych U.2 PCIe NVMe / SATA 6 Gb/s System jest dostarczany bez dysku SSD. Lista zgodności dysków SSD znajduje się na stronie https://www.qnap.com/compatibility/ |
| Kompatybilność dysków | 2,5-calowe dyski SSD U.2 NVMe Gen 4 x4 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Wymieniany podczas pracy | tak |
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | tak |
| SR-IOV | tak |
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 25 Gigabit sieci Ethernet | 2 porty 25GbE SFP28 SmartNIC |
| Wake on LAN (WOL) | Tylko port 2,5GbE |
| Ramka Jumbo | tak |
| Gniazdo PCIe | 2 Gniazdo 1: PCIe Gen4 x16 Gniazdo 2: PCIe Gen4 x 16 Tylko dla niskoprofilowych kart PCIe. |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Kształt | Montaż na stelażu |
| Wskaźniki LED | Dysk, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia pamięci masowej |
| Przyciski | Zasilanie, reset |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 44 × 430 × 580 mm |
| Waga (netto) | 11.6 kg |
| Waga (brutto) | 13.4 kg |
| Temperatura robocza | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27˚C (80,6˚F) |
| Zasilacz | 550W PSU (x2), AC 100-240 V |
| Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 157.97 W Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach. |
| Wentylator | 5 x 60mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 10 000 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.