Podstawowe funkcje przełącznika QNAP dla rozwiązań biznesowych:
![]() |
Współczesne wyzwania IT: Ukryte ruchy poprzeczne są trudne do wykrycia W obliczu potencjalnych zagrożeń wokół nas, poleganie wyłącznie na sieciowych urządzeniach firewall (perymetrycznych) na obrzeżach sieci lokalnej nie zapewnia już wystarczającego bezpieczeństwa. Ochrona przed poprzecznym przemieszczaniem się złośliwego oprogramowania jest aktualnie bardzo ważna, ponieważ ukierunkowane oprogramowanie ransomware często występuje w sieci po cichu, zbierając cenne informacje i znajdując luki w infrastrukturze IT. Gdy ostatecznie się ujawni, działalność firmy zostanie zagrożona, ponieważ spowoduje to nie tylko zaszyfrowanie danych, ale również znaczny czas i koszty związane z przywróceniem infrastruktury informatycznej i reputacji firmy. |
![]() |
Szybko skanujące urządzenia ADRA NDR do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi już są dostępne QGD-1602P, urządzenie do ochrony cybernetycznej, zapewnia rozwiązanie do wykrywania i reagowania w sieci (NDR), które precyzyjnie lokalizuje aktywność złośliwego oprogramowania w sieci lokalnej bez wpływu na wydajność. Zastosowany w urządzeniu QGD-1602P opatentowany mechanizm szybkiego skanowania wykrywa potencjalnie złośliwe działania na podstawie zestawu kryteriów i reaguje na te anomalie zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami. Pozwala to znacznie zwiększyć bezpieczeństwo sieci bez wpływu na jej wydajność. |
![]() |
Ochrona przed zagrożeniami za pomocą łatwego w obsłudze graficznego interfejsu użytkownika Oprogramowanie ADRA NDR oferuje przeglądowy pulpit nawigacyjny oraz łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika, który pomaga pracownikom IT skutecznie wykrywać i analizować zagrożenia sieciowe. |
![]() |
Możliwość wdrażania rozwiązania ADRA NDR w zakładach i biurach Urządzenie QGD-1602P ADRA NDR jest przeznaczone do zastąpienia istniejących przełączników dostępowych, które są bezpośrednio podłączone do urządzeń końcowych, takich jak komputery, drukarki, kamery IP i inne podłączone urządzenia. Ta metoda wdrażania może skutecznie zmaksymalizować zakres ochrony zapewniany przez urządzenie do ochrony cybernetycznej. Po podłączeniu urządzenie QGD-1602P skanuje w poszukiwaniu anomalii do i z urządzeń końcowych i reaguje na wykryte nieprawidłowości. |
![]() |
Możesz wyprzedzić działania cyberprzestępców w całym systemie Możliwość wdrożenia urządzenia do ochrony cybernetycznej QGD-1602P dla urządzeń o strategicznym znaczeniu, takich jak NAS. Aby uzyskać maksymalne zabezpieczenie przed większością typów zagrożeń, zaleca się instalację wielu QGD-1602P dla wszystkich urządzeń na poziomie przełącznika dostępu w celu szybkiego wykrycia złośliwego oprogramowania, takiego jak ukierunkowane oprogramowanie ransomware. Porty 10GbE w modelu QGD-1602P służą jako szybkie ścieżki do przełączników agregacyjnych lub serwera NAS, pozwalając zwiększyć wydajność topologii sieciowej. |
Typ zarządzania | Zarządzanie sieciowe |
Liczba portów | 18 |
10GbE SFP+ | 2 10G/1G |
2,5 GbE (RJ45) | 8 |
1 GbE (RJ45) | 8 |
Łączna liczba portów PoE | 16 |
PoE PSE (802.3af, 15,4W) | Porty 1-16 |
PoE+ PSE (802.3at, 30W) | Porty 1-16 |
PoE++ PSE (802.3bt, 90W) | Porty 1-4 |
Wyjście zasilania PoE | Porty 1-4 (90 W), porty 5-16 (30 W) |
Łączna dostępna moc zasilania PoE | 370W |
Gniazdo PCIe | Gniazdo 1: PCIe Gen3 (4 gniazda, szybkość x2) Gniazdo 2: PCIe Gen3 (4 gniazda, szybkość x2) |
Port USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Gniazdo do zarządzania | 2 x 5GbE; 2 x 1GbE |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | Opcjonalne przez kartę PCIe |
Informacje o zasilaniu | Zasilacz wewnętrzny |
Maks. zużycie energii | 500W |
Typ zasilania wejściowego | AC |
Zakres napięcia wejściowego | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Tabela adresów MAC | 32K |
Łączna przepustowość nieblokująca | 48Gbps |
Zdolność przełącznia | 96Gbps |
Interfejs zarządzania | Sieć Web |
Wentylator | System: 3 x 4 cm (12 VDC) |
Obsługiwane normy | IEEE 802.3u 100Tx Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G Ethernet IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-duplex IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE) IEEE 802.1q Wirtualne sieci LAN (VLAN) IEEE 802.1p protokół QoS do nadawania priorytetu ruchu |
Kształt | Montaż na stelażu |
Wskaźniki LED | Na port: Łącze/aktywność/prędkość/PoE Na system: Ostrzeżenie/PoE/wentylator |
Zarządzanie wyświetlaczem LCD | Ok |
Przyciski | Przycisk zasilania zasilacza Przycisk zasilania hosta Przycisk resetowania hosta(załaduj domyślne) Przycisk resetowania przełącznika |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 44,2 × 435,2 × 327,7 mm |
Waga (netto) | 4,37 kg |
Waga (brutto) | 5,52 kg |
Temperatura robocza | Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
Wilgotność względna | Od 5% do 95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27˚C (80,6˚F) |
Certyfikaty | CE, FCC, VCCI, BSMI RCM |
Zgodność elektromagnetyczna | KLASA A, UL62368 |
Ramki Jumbo | Ok |
Wbudowany QTS | Ok |
Procesor | 8-rdzeniowy procesor Intel® Atom® C3758 2,2 GHz |
Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
Obsługa Intel QAT | Ok |
Wewnętrzna przepustowość sieci | 2 x 10GbE |
Koprocesor arytmetyczny FPU | Ok |
Mechanizm szyfrowania | Ok (AES-NI) |
Pamięć systemowa | 16 GB (1 x 16 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 |
Pamięć flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęki dysków | 2 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Kompatybilność dysków | 2,5-calowe wnęki: 2,5-calowe dyski SSD 2,5-calowe dyski twarde |
Wymieniany podczas pracy | Ok |
Gniazda dysków M.2 SSD | 2 (NVMe, PCIe Gen3 x 2) |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Ok |
System plików: Wewnętrzny dysk twardy | EXT4 |
System plików: Zewnętrzny dysk twardy | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (licencja opcjonalna) |
Gwarancja | 2 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.