SmartVid - Inteligentna korekcja wideo Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwietlaniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym. |
|
Inteligentne wykrywanie Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
|
|
Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67 Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie. |
|
NVR - sieciowy rejestrator wideo |
|
VIGI Security Manager Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok. |
|
Kamery zgodne z ONVIF - mogą pracować z QNAP. |
KAMERA | |
---|---|
Przetwornik obrazu | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Szybkość migawki | 1/3 do 1/10000 s |
Wolna migawka | Tak |
Czułość | 0.005 Lux; 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła |
Tryb nocny | Filtr podczerwieni |
Przełącznik Dzień/Noc | Dzień/Noc/Auto/Harmonogram |
OBIEKTYW | |
---|---|
Typ | Stała ogniskowa |
Długość ogniskowej | 2,8/4 mm |
Przysłona | 2,8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
Pole widzenia | 2,8mm: Poziomo: 109°, Pionowo: 57°, Przekątna: 128° 4mm: Poziomo: 90°, Pionowo: 48°, Przekątna: 107° |
Uchwyt obiektywu | M12*P 0.5 |
Odległość DORI | 2,8 mm Wykrywanie: 64 m Obserwacja: 27 m Rozpoznanie: 13 m Identyfikacja: 6 m 4 mm Wykrywanie: 80 m Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m |
NAGRANIA WIDEO | |
---|---|
Maks. rozdzielczość | 2880 X 1620 |
Strumień główny | Klatki na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 2880x1620,2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,1280x720 Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps. |
Strumień podrzędny | Klatki na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 704x576,640x480, 352x288, 320x240 Uwaga: Jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps. |
Kontrola Bitrate | CBR, VBR |
Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264 |
Typ H.264 | Główny profil/Wysoki profil |
H.264+ | Obsługiwany Główny strumień |
Typ H.265 | Główny profil |
H.265+ | Obsługiwany główny strumień |
Bitrate wideo | Strumień główny: 256 Kb/s to 6 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s to 512 Kb/s |
DOŚWIETLENIE | |
---|---|
Dioda podczerwieni | Ilość: 1 Zasięg: 30m Długość fali: 850nm |
Biała dioda LED | Ilość: 1 Zasięg: 30m |
Kontrola doświetlenia | Auto/Harmonogram/Zawsze włączony/Zawsze wyłączony |
RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA | |
---|---|
Zasięg | Obrót: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 85° |
OBRAZ | |
---|---|
Ustawienia obrazu | Odbicie lustrzane Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość Ekspozycja WDR Balans bieli Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie |
Korekcja obrazu | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
Maska prywatności | Do 4 masek |
ROI | 1 Region |
Ustawienia OSD | Tak |
FUNKCJE AUDIO | |
---|---|
Komunikacja dźwiękowa | Niedostępna |
Wejście audio | Tak |
Wyjście audio | Niedostępne |
Kompresja audio | Tak |
Próbkowanie audio | 8KHz |
Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711 alaw) |
SIEĆ | |
---|---|
Bezpieczeństwo transmisji | Ochrona hasła Szyfrowanie HTTPS Filtr adresu IP Uwierzytelnianie Digest |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
Przechowywanie w sieci | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
API | Open Network Video Interface (Profil S) |
Jednoczesny podgląd na żywo | 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne |
Klient | Aplikacja VIGI VIGI Security Manager VIGI NVR Interfejs Web |
Przeglądarka | Google Chrome® 57 lub wyższa Firefox® 52 lub wyższa Safari® 11 lub wyższa Microsoft® Edge 91 lub wyższa |
Chmura | Tak |
ONVIF | Tak |
PORTY | |
---|---|
Porty sieciowe | 1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE |
Alarmy | Niedostępne |
Przycisk Reset | Tak |
Zasilanie | Port zasilania DC |
Przechowywanie wewnątrz urządzenia | Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB) |
Wbudowany mikrofon | Tak. Nagrywa wszystko w obrębie 4,5 metra od kamery |
Wbudowany głośnik | Niedostępny |
Audio | Niedostępne |
ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI | |
---|---|
Zdarzenia Smart | Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie porzucenia obiektu Wykrywanie usunięcia obiektu Wykrywanie włóczęgi |
Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (błędne logowanie) Wykrywanie zmiany sceny |
Połączenie alarmu | Nagrywanie wideo na kartę pamięci Powiadomienia Push Migające białe światło |
Metoda połączenia | Niedostępne |
Wychodzące powiadomienie | Powiadomienie Push |
FUNKCJE UCZENIA SIĘ | |
---|---|
Wykrywanie typu wielu celów | Obsługa jednoczesnego wykrywania i przechwytywania Ludzkiego ciała i Pojazdów |
Uchwycenie twarzy | Niedostępne |
Porównanie twarzy | Niedostępne |
INFORMACJE OGÓLNE | |
---|---|
Zawartość opakowania | Kamera VIGI C250 Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria uszczelniające kabel Akcesoria montażowe |
Dopuszczalna temperatura pracy | -30–60 °C |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40–60 °C |
Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
Materiał | Plastik |
Masa netto | 0,28 Kg |
Waga brutto | 0,47 Kg |
Zasilanie | 12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0) |
Zużycie energii | Maksymalnie: 7 W Typowe (Tryb dzienny): 1,5 W Typowe (Tryb nocny z diodami LED podczerwieni): 2,5 W Typowe (Tryb nocny z białymi diodami LED): 2,8 W |
Ochrona | IP67, IK10 |
Wymiary produktu (D x S x W) | Φ115x85,7 mm |
Certyfikaty | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.